○あいさつや礼儀、普段の生活改善を通して、心・技・体のバランスがとれた人間として成長すること。
○部員、顧問、その他テニス部に関わる全ての方々との信頼関係を大切にし、初心者から経験者まで、部員全員が一つの目標に向かって汗を流し、チーム力を大切にすること。
○練習や試合では、どんなボールもあきらめることなく全力で追い続ける粘り強いプレーをすること。
○団体戦で全道大会、全国大会に出場し、優勝を目指してあきらめずに前進すること。
○春季
・春季関西遠征(BKC合宿練習)、メンタルタフネス、練習試合(苫小牧市)
・春季大会、道ジュニア大会
・高体連大会に向けた基礎練習、応用練習、練習試合、高体連大会
○夏季・秋季
・国体予選、ダンロップ大会、ウィルソン大会
・夏季白老遠征(合宿練習)、メンタルタフネス
・新人戦大会に向けた基礎練習、応用練習、練習試合、新人戦大会
○冬季
・校内でのトレーニングによる体作り
・各テニスコートでの基礎練習、応用練習、練習試合
・冬季三笠遠征(他校、ジュニア選手、大学生等との合同合宿練習)
顧 問 : 齋藤 伸幸 中村 愛 高橋 俊光 天野 義則
コーチ : 密山 均
・団体戦 | 1回戦 | 立命館慶祥 | 3ー0 | 北星附属 | ||
2回戦 | 立命館慶祥 | 3ー2 | 北海 | |||
準々決勝 | 立命館慶祥 | 3ー1 | 北科大 | (第4シード) | ||
準決勝 | 立命館慶祥 | 1ー3 | 札幌光星 | (第1シード) | ||
順位決定戦 | 立命館慶祥 | 3ー2 | 札幌西 | (第6シード) | 3位:全道大会出場権獲得 |
・個人戦シングルス | |||||
鈴木 | 2回戦 | 6ー0 | 札幌月寒 | ||
3回戦 | 6ー1 | 札幌西陵 | |||
4回戦 | 6ー0 | 札幌新川 | |||
5回戦 | 6ー4 | 札幌日大 | (第10シード) | ||
準々決勝 | 6ー7 | 札幌光星 | (第2シード) | ||
順位決定戦 | 5ー7 | 札幌啓成 | (第3シード) | ||
順位決定戦 | 7ー6 | 札幌光星 | (第8シード) | 7位:全道大会出場権獲得 | |
田中 | 2回戦 | 6ー0 | 当別 | ||
3回戦 | 6ー2 | 大麻 | |||
4回戦 | 6ー3 | 開成中等 | (第13シード) | ||
5回戦 | 2ー6 | 北海 | (第4シード) | ||
代表決定戦 | 0ー6 | 札幌啓成 | (第12シード) | ベスト16 | |
黄木 | 2回戦 | 7ー5 | 札幌新川 | (第16シード) | |
3回戦 | 6ー2 | 北星附属 | |||
4回戦 | 6ー2 | 札幌旭丘 | |||
5回戦 | 2ー6 | 札幌光星 | (第1シード) | ||
代表決定戦 | 0ー6 | 北科大 | (第9シード) | ベスト16 |
・個人戦ダブルス | |||||
鈴木・田中 | 2回戦 | 6ー1 | 北広島西 | ||
3回戦 | 6ー0 | 札幌白石 | |||
4回戦 | 6ー0 | 札幌西 | (第15シード) | ||
準々決勝 | 7ー5 | 札幌光星 | (第10シード) | ||
準決勝 | 5ー7 | 北科大 | (第6シード) | ||
順位決定戦 | 4ー6 | 北科大 | (第5シード) | 4位:全道大会出場権獲得 | |
黄木・三浦 | 2回戦 | 6ー0 | 石狩翔陽 | ||
3回戦 | 2ー6 | 札幌光星 | (第1シード) |
・団体戦 | 1回戦 | 立命館慶祥 | 2ー1 | 海星学院 | |
2回戦 | 立命館慶祥 | 2ー1 | 北科大 | (第4シード) | |
準々決勝 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 帯広南商 | ||
準決勝 | 立命館慶祥 | 0ー2 | 札幌光星 | (第1シード)3位 |
・個人戦ダブルス | |||||
田巻・鈴木 | 2回戦 | 6ー0 | 北海 | ||
3回戦 | 6ー1 | 音更 | |||
準々決勝 | 6ー0 | 札幌啓成 | |||
準決勝 | 5ー8 | 札幌光星 | (第1シード) | 3位: | |
浅輪・田中 | 1回戦 | 6ー0 | 旭川西 | ||
2回戦 | 3ー6 | 釧路江南 | ベスト32: |
・個人戦シングルス | |||||
田巻 | 2回戦 | 6ー1 | 札幌西 | ||
3回戦 | 6ー1 | 帯広南商 | |||
準々決勝 | 5ー8 | 札幌光星 | (第3シード) | ||
順位決定戦 | 6ー0 | 釧路江南 | |||
代表決定戦 | 8ー0 | 札幌啓成 | (第7シード) | 5位インターハイ出場権獲得! | |
鈴木 | 1回戦 | 6ー0 | 北見柏陽 | ||
2回戦 | 6ー1 | 旭川永嶺 | |||
3回戦 | 2ー6 | 北星女子 | (第5シード) | ベスト16: | |
浅輪 | 1回戦 | 6ー0 | 函白百合 | ||
2回戦 | 3ー6 | 札幌光星 | (第4シード) | ベスト32: |
・団体戦 | 2回戦 | 立命館慶祥 | 3ー0 | 石狩南 | |
3回戦 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 札幌藻岩 | ||
準々決勝 | 立命館慶祥 | 1ー2 | 北科大 | ||
順位決定戦 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 大麻 | 5位: | |
順位決定戦 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 札幌西 | 全道大会出場件獲得 |
・個人戦ダブルス | |||||
田巻・鈴木 | 2回戦 | 6ー0 | 恵庭北 | ||
3回戦 | 6ー0 | 札幌南 | |||
4回戦 | 6ー1 | 札幌啓成 | (第13シード) | ||
準々決勝 | 7ー5 | 北海 | (第12シード) | ||
準決勝 | 4ー6 | 札幌光星 | (第1シード) | 4位: | |
順位決定戦 | 4ー6 | 札幌啓成 | (第2シード) | 全道大会出場権獲得 | |
浅輪・田中 | 2回戦 | 6ー1 | 北星附属 | ||
3回戦 | 6ー0 | 東海札幌 | |||
4回戦 | 7ー5 | 札幌南 | (第11シード) | ||
準々決勝 | 1ー6 | 札幌光星 | (第3シード) | ||
順位決定戦 | 6ー7 | 札幌西 | (第7シード) | 8位: | |
順位決定戦 | 2ー6 | 北星女子 | (第9シード) | 全道大会出場権獲得 |
・個人戦シングルス | |||||
田巻 | 2回戦 | 6ー0 | 札幌日大 | ||
3回戦 | 6ー0 | 札幌平岸 | |||
4回戦 | 6ー0 | 東海札幌 | |||
5回戦 | 6ー2 | 札幌西 | (第15シード) | ||
準々決勝 | 4ー6 | 札幌光星 | (第7シード) | ||
順位決定戦 | 6ー0 | 札幌啓成 | (第6シード) | 6位: | |
順位決定戦 | 4ー6 | 北星女子 | (第5シード) | 全道大会出場権獲得 | |
鈴木 | 2回戦 | 6ー0 | 札幌東商業 | ||
3回戦 | 6ー4 | 札幌啓成 | |||
4回戦 | 6ー1 | 札幌日大 | ベスト16: | ||
5回戦 | 0ー6 | 札幌光星 | (第4シード) | 全道大会出場権獲得 | |
浅輪 | 2回戦 | 6ー3 | 札幌東商業 | ||
3回戦 | 6ー1 | 恵庭南 | |||
4回戦 | 2ー6 | 北星女子 | (第14シード) | ||
代表決定戦 | 6ー1 | 札幌日大 | ベスト20: | ||
代表決定戦 | 6ー2 | 札幌東 | 全道大会出場権獲得 |
・団体戦 | 2回戦 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 札幌開成中等 | ||
3回戦 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 札幌東陵 | |||
準々決勝 | 立命館慶祥 | 0ー2 | 札幌光星 | |||
順位決定戦 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 大麻 | (第8シード) | ||
順位決定戦 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 札幌西 | (第3シード) | 5位 |
・個人戦ダブルス | ||||||
田巻・鈴木 | 2回戦 | 6ー0 | 札幌旭丘 | |||
3回戦 | 6ー0 | 札幌東 | ||||
4回戦 | 6ー3 | 北海 | (第14シード) | |||
準々決勝 | 6ー3 | 立命館慶祥 | (第6シード) | |||
準決勝 | 2ー6 | 札幌啓成 | (第2シード) | |||
順位決定戦 | 6ー2 | 北星女子 | (第4シード) | 個人戦ダブルス 第3位 | ||
浅輪・田中 | 2回戦 | 6ー0 | 大麻 | |||
3回戦 | 6ー0 | 札幌啓北商業 | ||||
4回戦 | 6ー1 | 札幌南 | (第11シード) | |||
準々決勝 | 3ー6 | 立命館慶祥 | (第3シード) | |||
順位決定戦 | 5ー7 | 札幌西 | (第7シード) | |||
順位決定戦 | 1ー6 | 北星女子 | (第12シード) | 8位 | ||
・個人戦シングルス | ||||||
田巻 | 2回戦 | 6ー0 | 札幌日大 | |||
3回戦 | 6ー0 | 札幌東 | ||||
4回戦 | 6ー0 | 札幌英藍 | ||||
5回戦 | 6ー0 | 札幌西 | (第15シード) | |||
準々決勝 | 6ー2 | 札幌啓成 | (第7シード) | |||
準決勝 | 1ー6 | 札幌光星 | (第3シード) | |||
順位決定戦 | 6ー2 | 札幌光星 | (第5シード) | 個人戦シングルス 第3位 | ||
鈴木 | 2回戦 | 6ー0 | 大麻 | |||
3回戦 | 6ー0 | 札幌北陵 | ||||
4回戦 | 6ー0 | 札幌清田 | ||||
5回戦 | 1ー6 | 札幌光星 | (第4シード) | ベスト16 | ||
浅輪 | ||||||
2回戦 | 6ー0 | 札幌第一 | ||||
3回戦 | 6ー4 | 札幌南 | (第8シード) | |||
4回戦 | 6ー0 | 札幌旭丘 | ||||
5回戦 | 2ー6 | 札幌啓成 | (第9シード) | ベスト16 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第48回札幌支部高等学校テニス選手権大会兼
|
平成30年度札幌支部高等学校 春季テニス大会 |
|||
![]() |
![]() |
|||
平成30年全国私立高等学校 テニス選手権大会 |
第39回北海道高等学校秋季テニス大会 (新人戦テニス全道大会) |
平成29年度札幌支部高等学校 秋季テニス大会 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
第57回北海道高等学校テニス選手権大会 |
2017高体連地区大会で団体戦・個人戦シングルス初優勝! |
|||
2017札幌支部高等学校春季テニス大会 | 立命館大学での春季強化合宿 | |||
春季強化合宿でのメンタルタフネス | 第39回全国選抜高校テニス大会(前年10月の新人戦にて出場権獲得) |