陸上競技の活動を通して心身の成長を目指します。
1. 自ら掲げた目標の実現に必要な取り組みを考え、行動する。
2. 集中して物事に取り組む姿勢を身につける。
3. 活動を支える多くの人への感謝の心を育てる。
練習は、基本的に水曜日と日曜日が休みです。
基礎基本を重視して、陸上競技者に必要な資質を育てます。
走る・跳ぶ・投げる、単純な競技だからこそ意識して正しい動きができるように練習します。
個々のレベルや価値観はさまざまです。それぞれが各自で目標を設定することで、全員が更なる成長を目指して努力を重ねています。
顧問 : 松原 直紀 根岸 雄登 (日裏 徹也)
第26回北海道中学校新人陸上競技大会(2019/9/21~9/22、千歳青葉)
2年男子100m | 予選敗退 | 12"43 | 秋田 侑磨 |
共通男子200m | 予選敗退 | 25"16 | 秋田 侑磨 |
1年女子100m | 準決勝進出 | 13"43 | 永森志茉香 |
第26回石狩管内中学校新人陸上競技大会(2019/8/24~8/25、千歳青葉)
2年男子100m | 第3位 | 12"79 | 秋田 侑磨 (新人戦全道大会出場権獲得) |
2年女子100m | 準決勝進出 | 14"98 | 土屋 果凛 |
1年女子100m | 第3位 | 14”28 | 永森志茉香 (新人戦全道大会出場権獲得) |
男子200m | 第1位 | 25"72 | 秋田 侑磨 (新人戦全道大会出場権獲得) |
男子200m | 準決勝進出 | 28"72 | 桑原 拓史 |
男子200m | 準決勝進出 | 29"25 | 唐川 樹 |
男子200m | 準決勝進出 | 29"35 | 平松 瑞翔 |
女子200m | 第6位 | 29"26 | 永森志茉香 |
男子400m | 第7位 | 67"87 | 宮本 侑樹 |
男子3000m | 第8位 | 11'25"25 | 長南 友丸 |
女子100mH | 第8位 | 19"83 | 渋谷花鈴音 |
女子4×100mR | 第6位 | 57"06 | 瀬間-永森-渋谷-土屋 |
第50回北海道中学陸上競技大会(2019/7/26~7/28、旭川市)
男子100m | 準決勝進出 | 11"62 | 岩口拓斗 |
男子200m | 準決勝進出 | 23"69 | 岩口拓斗 |
男子1500m | 予選敗退 | 4'24"39 | 林倖輔 |
男子3000m | 予選敗退 | 9'52"40 | 林倖輔 |
男子4×100mR | 準決勝進出 | 46"57 | 秋田-岩口-地崎-大橋 |
男子砲丸投 | 予選敗退 | 9m91 | 秦一斗 |
第73回石狩管内中学陸上競技大会(2019/6/29~6/30、千歳青葉)
共通男子100m | 第2位 | 11"50 | 岩口拓斗 (中体連全道大会出場権獲得) |
共通男子100m | 準決勝進出 | 12"43 | 地崎孝平 |
共通男子100m | 準決勝進出 | 12"78 | 出口広弥 |
共通男子100m | 準決勝進出 | 12"66 | 大橋悠生 |
2年男子100m | 第5位 | 12"33 | 秋田侑磨 (新人戦全道大会出場権獲得) |
共通女子100m | 準決勝進出 | 13"99 | 澁谷桃果 |
共通女子100m | 準決勝進出 | 14"11 | 本元里沙 |
共通女子100m | 準決勝進出 | 14"11 | 渋谷花鈴音 |
1年女子100m | 第2位 | 13"65 | 永森志茉香 (新人戦全道大会出場権獲得) |
共通男子200m | 第2位 | 23"24 | 岩口拓斗 (中体連全道大会出場権獲得) |
共通男子200m | 準決勝進出 | 25"65 | 内田直哉 |
共通男子200m | 準決勝進出 | 26"02 | 出口広弥 |
共通男子200m | 準決勝進出 | 28"68 | 高畑一太 |
共通男子400m | 第2位 | 57"32 | 内田直哉 |
共通男子400m | 第8位 | 1'03"09 | 高畑一太 |
共通男子1500m | 第1位 | 4'27"49 | 林倖輔 (中体連全道大会出場権獲得) |
共通女子100mH | 準決勝進出 | 19”60 | 渋谷花鈴音 |
男子4×100mR | 第3位 | 47"17 | 秋田-岩口-地崎-大橋 (中体連全道大会出場権獲得) |
女子4×100mR | 第6位 | 54"13 | 澁谷-本元-永森-澁谷 |
共通男子走幅跳第 | 第6位 | 5m45 | 地崎孝平 |
共通男子走幅跳 | 決勝進出 | 5m30 | 大橋悠生 |
共通女子走幅跳 | 第7位 | 4m31 | 澁谷桃果 |
1-2年女子走幅跳 | 第3位 | 4m25 | 永森志茉香 |
共通男子砲丸投 | 第1位 | 10m11 | 秦一斗 (中体連全道大会出場権獲得) |
共通男子砲丸投 | 第4位 | 8m52 | 生形太陽 |
第65回全日本中学校通信陸上競技北海道道央大会(2019/6/22~6/23、千歳青葉)
3年男子100m | 第3位 | 11"99 | 岩口拓斗 (中体連全道大会出場権獲得) |
3年男子100m | 準決勝進出 | 12"87 | 地崎孝平 |
3年男子100m | 準決勝進出 | 12"96 | 出口広弥 |
2年男子100m | 第2位 | 12"39 | 秋田侑磨 |
共通男子200m | 準決勝進出 | 24"28 | 岩口拓斗 (中体連全道大会出場権獲得) |
共通男子200m | 準決勝進出 | 25"44 | 秋田侑磨 (新人戦全道大会出場権獲得) |
共通男子200m | 準決勝進出 | 25"83 | 内田直哉 |
共通男子200m | 準決勝進出 | 26"48 | 出口広弥 |
共通男子400m | 第3位 | 58"67 | 内田直哉 |
共通男子400m | 第7位 | 63"57 | 高畑一太 |
共通男子1500m | 第2位 | 4'32"93 | 林倖輔 (中体連全道大会出場権獲得) |
共通男子3000m | 第2位 | 9'45"66 | 林倖輔 (中体連全道大会出場権獲得) |
男子4×100mR | 第3位 | 47"19 | 秋田-岩口-地崎-出口 (中体連全道大会出場権獲得) |
共通男子走幅跳 | 第8位 | 5m31 | 地崎孝平 |
共通男子走幅跳 | 決勝進出 | 5m24 | 大橋悠生 |
共通男子砲丸投 | 第1位 | 9m71 | 秦一斗 |
共通男子砲丸投 | 第3位 | 8m12 | 生形太陽 |
第25回北海道中学校新人陸上競技大会 (2018/9/22~23、釧路)
2年男子100m | 準決勝進出 | 12"47 | 岩口 拓斗 |
男子200m | 予選敗退 | 24"96 | 岩口 拓斗 |
男子1500m | 決勝進出 | 4'47"82 | 林 倖輔 |
男子3000m | 決勝進出 | 10'04"02 | 林 倖輔 |
男子4×100mR | 予選敗退 | 49"64 | 秦-岩口-秋田-地崎 |
男子砲丸投 | 予選敗退 | 8m29 | 秦 一斗 |
第25回石狩管内中学校新人陸上競技大会 (2018/8/25~26、千歳青葉)
2年男子100m | 第1位 | 12"26 | 岩口 拓斗 (新人戦全道大会進出) |
2年男子 100m | 準決勝進出 | 13"00 | 秦 一斗 |
2年男子 100m | 準決勝進出 | 13"53 | 地崎 孝平 |
男子200m | 第2位 | 25"17 | 岩口 拓斗 (新人戦全道大会進出) |
男子200m | 準決勝進出 | 27"55 | 秋田 佑磨 |
男子400m | 第7位 | 1'04"96 | 内田 直哉 |
男子400m | 第8位 | 1'10"52 | 高畑 一太 |
男子1500m | 第3位 | 4'47"76 | 林 倖輔 (新人戦全道大会進出) |
男子3000m | 第2位 | 10'26"82 | 林 倖輔 (新人戦全道大会進出) |
男子4×100mR | 第5位 | 50"26 | 秦-岩口-大橋-地崎 (新人戦全道大会進出) |
男子走幅跳 | 第6位 | 5m12 | 地崎 孝平 |
男子走幅跳 | 決勝進出 | 4m55 | 大橋 悠生 |
男子砲丸投 | 第1位 | 8m67 | 秦 一斗 (新人戦全道大会進出) |
1年女子100m | 準決勝進出 | 14"90 | 渋谷 花鈴音 |
2年女子100m | 準決勝進出 | 14"69 | 本元 里沙 |
第49回北海道中学陸上競技大会 (2018/7/25~27, 函館千代台)
男子100m | 予選敗退 | 11"82 | 蓬田 舜 |
男子100m | 予選敗退 | 12"24 | 岩口 拓斗 |
男子200m | 予選敗退 | 24"76 | 蓬田 舜 |
男子砲丸投 | 予選敗退 | 10m08 | 根岸 慶 |
女子200m | 予選敗退 | 28"22 | 藤田 桜伊 |
第72回石狩管内中学校陸上競技大会(2018/6/30~2018/7/1、千歳青葉)
2年男子100m | 第4位 | 12"23 | 岩口 拓斗 (新人戦全道大会出場権獲得) |
2年男子 100m | 準決勝進出 | 12"64 | 秦 一斗 |
共通男子100m | 第4位 | 11"55 | 蓬田 舜 (中体連全道大会出場権獲得) |
1年女子100m | 準決勝進出 | 14"97 | 渋谷 花鈴音 |
2年女子100m | 準決勝進出 | 14"08 | 本元 里沙 |
共通女子100m | 第5位 | 13"58 | 藤田 桜伊 |
共通男子200m | 第7位 | 24"59 | 蓬田 舜 (中体連全道大会出場権獲得) |
共通男子200m | 準決勝進出 | 25"41 | 岩口 拓斗 (新人戦全道大会出場権獲得) |
共通女子200m | 第5位 | 27"86 | 藤田 桜伊 (中体連全道大会出場権獲得) |
2年男子1500m | 第2位 | 4'43"25 | 林 倖輔 (新人戦全道大会出場権獲得) |
共通男子3000m | 第6位 | 10'05"55 | 林 倖輔 (新人戦全道大会出場権獲得) |
1,2年男子走幅跳 | 第5位 | 5m13 | 地崎 孝平 |
1,2年男子走幅跳 | 決勝進出 | 4m61 | 大橋 悠生 |
2年男子砲丸投 | 第2位 | 8m84 | 秦 一斗 (新人戦全道大会出場権獲得) |
共通男子砲丸投 | 第2位 | 10m38 | 根岸 慶 (中体連全道大会出場権獲得) |
第64回全日本中学校通信陸上競技北海道道央大会(2018/6/16~6/17、千歳青葉)
2年男子100m | 第3位 | 12"15 | 岩口 拓斗 (中体連全道大会出場権獲得) (新人戦全道大会出場権獲得) |
2年男子100m | 準決勝進出 | 13"13 | 地崎 孝平 |
3年男子100m | 準決勝進出 | 11"73 | 蓬田 舜 (中体連全道大会出場権獲得) |
共通男子200m | 第3位 | 24"13 | 蓬田 舜 (中体連全道大会出場権獲得) |
共通男子200m | 準決勝進出 | 25"35 | 岩口 拓斗 (新人戦全道大会出場権獲得) |
共通女子200m | 準決勝進出 | 29"20 | 藤田 桜伊 |
共通男子1500m | 第7位 | 4'44"90 | 林 倖輔 (新人戦全道大会出場権獲得) |
共通男子3000m | 第4位 | 10'02"02 | 林 倖輔 (新人戦全道大会出場権獲得) |
共通男子砲丸投 | 第3位 | 8m94 | 根岸 慶 |
共通男子砲丸投 | 第8位 | 7m82 | 秦 一斗 |
![]() |
![]() |
![]() |
||