○あいさつや礼儀を通して,心・技・体のバランスがとれた人間として成長すること。
○部員,顧問,その他テニス部に関わる全ての方々との信頼関係を大切にし,初心者から経験者まで,全員が一つの目標に向かって
汗を流すこと。
○どんなボールもあきらめることなく全力で追い続けること。
○団体戦で全道大会,全国大会に出場すること。
○春季
・春季大会,高体連大会に向けた基礎練習,応用練習
・メンタルタフネス
・練習試合
○夏季・秋季
・新人戦大会に向けた基礎練習,応用練習
・合宿練習
・練習試合,各種大会への出場
○冬季
・トレーニングによる体作り
・基礎練習,応用練習
・練習試合
顧 問 : 齋藤 伸幸 中村 愛 高橋 俊光 天野 義則
コーチ : 堀 久志
・団体戦 | 2回戦 | 立命館慶祥 | 3ー0 | 札幌北稜 | ||
3回戦 | 立命館慶祥 | 3ー0 | 札幌厚別 | 全道大会出場権獲得! | ||
準々決勝 | 立命館慶祥 | 3ー0 | 札幌新川 | (第8シード) | ||
準決勝 | 立命館慶祥 | 3ー0 | 札幌旭丘 | |||
決勝 | 立命館慶祥 | 3ー1 | 北科大高 | (第3シード) | 団体戦優勝! |
・個人戦シングルス | ||||||
①藤川 | 2回戦 | 6ー1 | 開成中等 | |||
3回戦 | 6ー0 | 札幌南 | ||||
4回戦 | 6ー0 | 石狩翔陽 | ||||
5回戦 | 6ー0 | 札幌藻岩 | (第16シード) | 全道大会出場権獲得! | ||
準々決勝 | 6ー0 | 札幌光星 | (第8シード) | |||
準決勝 | 7ー6(4) | 札幌新川 | (第5シード) | |||
決勝 | 2ー4 | 札幌光星 | (第2シード) | 男子個人戦 準優勝! | ||
②櫻田 | 2回戦 | 6ー0 | 札幌北稜 | |||
3回戦 | 6ー2 | 札幌平岸 | ||||
4回戦 | 6ー0 | 北科旭丘 | ||||
5回戦 | 6ー3 | 札幌光星 | (第10シード) | 全道大会出場権獲得! | ||
準々決勝 | 1ー6 | 札幌光星 | (第2シード) | |||
順位決定戦① | 4ー6 | 札幌南 | (第3シード) | |||
順位決定戦② | 不戦勝 | 札幌旭丘 | (第13シード) | 7位入賞! | ||
③高野 | 2回戦 | 6ー0 | 北広島 | |||
3回戦 | 6ー0 | 学園札幌 | ||||
4回戦 | 6ー1 | 札幌北稜 | ||||
5回戦 | 6ー4 | 札幌藻岩 | (第6シード) | 全道大会出場権獲得! | ||
準々決勝 | 6ー3 | 札幌南 | (第3シード) | |||
準決勝 | 3ー6 | 札幌光星 | (第2シード) | |||
順位決定戦 | 6ー1 | 札幌新川 | (第5シード) | 3位入賞! |
・個人戦ダブルス | |||||
①清水本田ペア | 2回戦 | 6ー0 | 札幌啓成 | ||
3回戦 | 6ー0 | 東海札幌 | |||
4回戦 | 6ー1 | 開成中等 | (第16シード) | 全道大会出場権獲得! | |
準々決勝 | 6ー3 | 北科大高 | (第8シード) | ||
準決勝 | 6ー4 | 札幌新川 | (第4シード) | ||
決勝 | 6(8)ー7 | 立命館慶祥 | (第3シード) | ダブルス準優勝! | |
②藤川・櫻田ペア | 2回戦 | 6ー0 | 北嶺 | ||
3回戦 | 6ー0 | 野幌 | |||
4回戦 | 6ー2 | 札幌光星 | (第14シード) | 全道大会出場権獲得! | |
準々決勝 | 6ー2 | 札幌西 | (第6シード) | ||
準決勝 | 6ー2 | 北科大高 | (第7シード) | ||
決勝 | 7ー6(8) | 立命館慶祥 | (第1シード) | 個人戦ダブルス 優勝! |
・団体戦 | 2回戦 | 立命館慶祥 | 3ー0 | 札幌新川 | ||
3回戦 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 北見北斗 | |||
準決勝 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 開成中等 | |||
決勝 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 北科大高 | (第3シード) | 全道大会出場権獲得! |
・個人戦シングルス | ||||||
①藤川 | 2回戦 | 6ー1 | 旭川明成 | |||
3回戦 | 6ー0 | 開成中等 | ||||
4回戦 | 8ー6 | 海星学院 | (第7シード) | 全道大会出場権獲得! | ||
準決勝 | 8ー4 | 札幌西 | (第3シード) | |||
決勝 | 8ー3 | 開成中等 | (第5シード) | 個人戦シングルス 優勝!! | ||
②櫻田 | 1回戦 | 6ー0 | 函工 | |||
2回戦 | 6ー4 | 札幌南 | ||||
3回戦 | 6ー3 | 小樽桜陽 | (第6シード) | |||
4回戦 | 2ー8 | 札幌西 | (第3シード) | ベスト8! | ||
③高野 | 2回戦 | 6ー0 | 札幌日大 | |||
1回戦 | 6ー0 | 余市紅志 | ||||
2回戦 | 4ー6 | 帯北 | ||||
3回戦 | 2ー6 | 札幌藻岩 | (第1シード) | ベスト16! |
・個人戦ダブルス | ||||||
①藤川・清水ペア | 2回戦 | 6ー0 | 札幌平岸 | |||
3回戦 | 6ー0 | 北海 | ||||
4回戦 | 6ー1 | 札幌西 | (第8シード) | |||
準決勝 | 9ー7 | 北海 | (第4シード) | 全道大会出場権獲得! | ||
決勝 | 8ー3 | 札幌藻岩 | (第2シード) | 全道大会優勝 | ||
②櫻田・本田ペア | 1回戦 | 6ー0 | 帯広南部 | |||
2回戦 | 4ー6 | 函館中部 |
・団体戦 | 2回戦 | 立命館慶祥 | 3ー0 | 札幌北陵 | ||
3回戦 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 札幌北 | |||
準々決勝 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 札幌新川 |
|
||
準決勝 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 北科大高 | (第5シード) | 団体戦 優勝!! | |
決勝 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 札幌藻岩 | (第3シード) | 全道大会出場権獲得! |
・個人戦ダブルス | ||||||
①藤川・清水ペア | 2回戦 | 6ー0 | あすかぜ | |||
3回戦 | 6ー4 | 開成中等 | ||||
4回戦 | 6ー1 | 札幌月寒 | (第16シード) | |||
準々決勝 | 6ー4 | 札幌新川 | (第9シード) | |||
準決勝 | 7ー5 | 北海 | (第5シード) | 個人戦ダブルス 優勝!! | ||
決勝 | 6ー2 | 札幌藻岩 | (第7シード) | 全道大会出場権獲得! | ||
②櫻田・本田ペア | 2回戦 | 6ー0 | 札幌平岡 | |||
3回戦 | 6ー1 | 札幌東 | 個人戦ダブルス ベスト16!! | |||
4回戦 | 3ー6 | 札幌光星 | 全道大会出場権獲得! |
・個人戦シングルス | ||||||
①藤川 | 2回戦 | 6ー0 | 啓北商業 | |||
3回戦 | 6ー0 | 札幌清田 | ||||
4回戦 | 6ー0 | 大麻 | ||||
5回戦 | 7ー5 | 札幌光星 | (第16シード) | |||
準々決勝 | 6ー2 | 開成中等 | (第9シード) | |||
準決勝 | 7ー6(3) | 札幌光星 | (第4シード) | 個人戦シングルス 準優勝!! | ||
決勝 | 4ー6 | 札幌藻岩 | (第2シード) | 全道大会出場権獲得! | ||
②櫻田 | 2回戦 | 6ー1 | 札幌北 | |||
3回戦 | 6ー2 | 東海札幌 | ||||
4回戦 | 6ー0 | 学園札幌 | 個人戦シングルス ベスト16!! | |||
5回戦 | 1ー6 | 北海 | (第7シード) | 全道大会出場権獲得! | ||
③高野 | 2回戦 | 6ー0 | 札幌日大 | |||
3回戦 | 6ー0 | 札幌稲雲 | ||||
4回戦 | 6ー2 | 北海 | (第15シード) | 個人戦シングルス ベスト16!! | ||
5回戦 | 0ー6 | 札幌藻岩 | (第2シード) | 全道大会出場権獲得! |
・団体戦 | 2回戦 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 北海 |
|
|
3回戦 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 札幌稲雲 |
|
||
準々決勝 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 札幌西 | (第6シード) |
|
|
準決勝 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 札幌藻岩 | (第2シード) |
|
|
決勝 | 立命館慶祥 | 2ー0 | 札幌光星 | (第4シード) | 団体戦 優勝!! |
・個人戦ダブルス | ||||||
①藤川・清水ペア | 2回戦 | 6ー0 | 札幌月寒 | |||
3回戦 | 6ー0 | 北海 | ||||
4回戦 | 6ー1 | 札幌旭丘 | (第13シード) | |||
準々決勝 | 6ー4 | 北科大高 | (第5シード) | |||
準決勝 | 6ー2 | 開成中等 | (第1シード) | |||
決勝 | 6ー2 | 札幌西 | (第3シード) | 個人戦ダブルス 優勝!! | ||
②菅野・佐藤ペア | 2回戦 | 6ー3 | 札幌新川 | |||
3回戦 | 6ー1 | 札幌東 | ||||
4回戦 | 1ー6 | 札幌藻岩 | 個人戦ダブルス ベスト16!! |
・個人戦シングルス | ||||||
①藤川 | 2回戦 | 6ー0 | 札幌白陵 | |||
3回戦 | 6ー2 | 開成中等 | ||||
4回戦 | 6ー0 | 北嶺 | ||||
5回戦 | 6ー0 | 立命館慶祥 | (第14シード) | |||
準々決勝 | 6ー1 | 札幌光星 | ||||
準決勝 | 6ー3 | 札幌西 | (第2シード) | |||
決勝 | 7ー5 | 札幌光星 | (第5シード) | 個人戦シングルス 優勝!! | ||
②櫻田 | 2回戦 | 6ー0 | 札幌東 | |||
3回戦 | 6ー0 | 札幌龍谷 | ||||
4回戦 | 6ー2 | 札幌手稲 | ||||
5回戦 | 0ー6 | 立命館慶祥 | (第3シード) | 個人戦シングルス ベスト16!! | ||
③高野 | 2回戦 | 6ー0 | 当別 | |||
3回戦 | 3ー6 | 札幌藻岩 | (第1シード) |
・団体戦 | ||||||
1回戦 | 立命館慶祥 | 1-2 | 東京学館新潟(北信越/新潟) |
・個人戦シングルス | ||||||
藤川 | ||||||
1回戦 | 5-7 | 津田学園(東海) |
・団体戦 | ||||||
2回戦 | 立命館慶祥 | 4-1 | 帯広北 | |||
準々決勝 | 立命館慶祥 | 3-1 | 札幌西 | |||
準決勝 | 立命館慶祥 | 3-1 | 札幌南 | |||
決勝 | 立命館慶祥 | 3-2 | 開成中等 | (第1シード) | 団体戦1位 優勝! 全国大会出場権獲得! |
・個人戦ダブルス | |||||
①藤川・清水ペア | |||||
2回戦 | 6-0 | 函館ラサール | |||
3回戦 | 6-2 | 札幌新川 | |||
準々決勝 | 2-6 | 札幌藻岩 | (第3シード) | ||
準決勝 | 7-6(4) | 札幌光星 | (第7シード) | ||
決勝 | 4-6 | 開成中等 | (第1シード) | 個人戦ダブルス 準優勝! | |
②菅野・本田ペア | |||||
1回戦 | 6-1 | 旭川永嶺 | |||
2回戦 | 6-4 | 北海 | |||
準々決勝 | 4-6 | 札幌南 | (第8シード) | 個人戦ダブルス ベスト16! |
・個人戦シングルス | ||||||
①藤川 | ||||||
1回戦 | 6-1 | 釧路湖陵 | ||||
2回戦 | 7-6(0) | 札幌光星 | ||||
準々決勝 | 6-0 | 海星学院 | ||||
準決勝 | 2-6 | 札幌藻岩 | (第4シード) | 個人戦シングルス第3位 入賞! |
・団体戦 | ||||||
2回戦 | 立命館慶祥 | 3-0 | 学園札幌 | |||
3回戦 | 立命館慶祥 | 3-0 | 札幌清田 | 全道大会出場権獲得! | ||
準々決勝 | 立命館慶祥 | 3-0 | 北科大高 | (第6シード) | ベスト4 | |
準決勝 | 立命館慶祥 | 1-0 | 札幌藻岩 | (第2シード) | ||
順位決定戦 | 立命館慶祥 | 3-0 | 札幌光星 | (第8シード) | 団体戦3位入賞! |
・個人戦シングルス | ||||||
①菅野 | ||||||
2回戦 | 6-1 | 啓北商業 | (第1シード) | |||
3回戦 | 3-6 | 札幌西 | (第1シード) | |||
②藤川 | ||||||
2回戦 | 6-1 | 札幌手稲 | ||||
3回戦 | 6-0 | 学園札幌 | ||||
4回戦 | 6-0 | 北嶺 | ||||
5回戦 | 6-0 | 札幌南 | (第14シード) | |||
準々決勝 | 6-0 | 開成中等 | (第11シード) | |||
準決勝 | 7-6(4) | 札幌藻岩 | (第2シード) | |||
決勝 | 6-4 | 札幌光星 | (第4シード) | 男子個人戦 優勝! | ||
③本田 | ||||||
2回戦 | 6-0 | 札幌平岸 | ||||
3回戦 | 6-1 | 札幌西陵 | ||||
4回戦 | 1-6 | 北科大高 | (第5シード) |
・個人戦ダブルス | |||||
①菅野・本田ペア | |||||
2回戦 | 6-1 | 北陵 | |||
3回戦 | 6-0 | 当別 | ベスト16 | ||
②藤川・清水ペア | |||||
2回戦 | 6-2 | 札幌西 | |||
3回戦 | 6-0 | 北星大附属 | ベスト16 | ||
※なお,ダブルスはベスト16で打ち切りです。 |
テニス国体予選会に出場しました。
・2年 菅野 ・1年 本田 ・1年 清水 ・1年 藤川(ストレートイン)
上記4名は,7月23~24日に平岸庭球場で行われる国民体育大会テニス競技全道大会出場権を獲得しました。
・団体戦 | |||||
2回戦 | 立命館慶祥 | 3-0 | 音更 | ||
3回戦 | 立命館慶祥 | 1-2 | 北科大 | ベスト8 |
・個人戦シングルス | ||||||
①鈴木 | ||||||
1回戦 | 6-2 | 釧路高専 | ||||
2回戦 | 7-6(5) | 北海 | ||||
3回戦 | 6-0 | 帯広北 | (第5シード) | |||
4回戦 | 6-8 | 北科大 | ベスト8 | |||
②藤川 | ||||||
2回戦 | 6-2 | 海星学院 | ||||
3回戦 | 6-0 | 小樽桜陽 | ||||
4回戦 | 6-8 | 北海 | (第1シード) | ベスト8 |
・団体戦 | ||||||
2回戦 | 立命館慶祥 | 3-0 | 北広島西 | |||
3回戦 | 立命館慶祥 | 2-0 | 札琴似工 | |||
準々決勝 | 立命館慶祥 | 2-1 | 開成中等 | (第4シード) | ||
準決勝 | 立命館慶祥 | 1-2 | 札幌藻岩 | (第1シード) | ||
順位決定戦 | 立命館慶祥 | 2-0 | 札幌西 | (第6シード) | 団体戦3位!(過去最高記録更新) 全道大会出場権獲得!! |
・個人戦ダブルス | |||||
①菅野・前田ペア | |||||
1回戦 | 6-0 | 札琴似工 | |||
2回戦 | 6-0 | 北広島西 | |||
3回戦 | 4-6 | 北科大高 | (第6シード) | ||
代表決定戦① | 6-1 | 札幌旭丘 | |||
代表決定戦② | 3-6 | 札幌新川 | |||
②清水・本田ペア | |||||
1回戦 | 6-0 | 札幌丘珠 | |||
2回戦 | 4-6 | 札幌藻岩 | (第13シード) |
・個人戦シングルス | ||||||
①藤川 | ||||||
2回戦 | 6-0 | 札幌静修 | ||||
3回戦 | 6-0 | 東海札幌 | ||||
4回戦 | 6-0 | 札幌手稲 | ||||
準々決勝 | 6-1 | 北科大高 | (第11シード) | |||
準決勝 | 2-6 | 札幌藻岩 | (第3シード) | |||
順位決定戦① | 2-6 | 札幌西 | (第10シード) | |||
順位決定戦② | 6-1 | 立命館 | (第9シード) | 個人戦シングルス第7位 全道大会出場権獲得!! | ||
②鈴木 | ||||||
2回戦 | 6-0 | 啓北商業 | ||||
3回戦 | 6-0 | 札幌手稲 | ||||
4回戦 | 6-0 | 札幌平岡 | ||||
準々決勝 | 6-1 | 札幌旭丘 | (第8シード) | |||
準決勝 | 1-6 | 札幌西 | (第1シード) | |||
順位決定戦① | 5-7 | 札幌藻岩 | (第5シード) | |||
順位決定戦② | 5-7 | 札幌藻岩 | (第6シード) | 個人戦シングルス第8位 全道大会出場権獲得!! | ||
③菅野 | ||||||
2回戦 | 6-2 | 札幌新川 | ||||
3回戦 | 1-6 | 北海 | (第4シード) |
・団体戦 | ||||||
2回戦 | 立命館慶祥 | 2-0 | 北星附属 | |||
3回戦 | 立命館慶祥 | 2-0 | 札幌東 | |||
準々決勝 | 立命館慶祥 | 1-2 | 北海 | (第2シード) | ||
順位決定戦① | 立命館慶祥 | 2-1 | 札幌南 | (第6シード) | ||
順位決定戦② | 立命館慶祥 | 2-1 | 北科大高 | (第4シード) | 団体戦5位 |
・個人戦ダブルス | |||||
①藤川・鈴木ペア | |||||
2回戦 | 6-1 | 札幌新川 | |||
3回戦 | 6-2 | 札幌南 | |||
4回戦 | 2-6 | 北科大高 | (第7シード) | 個人戦ダブルス ベスト16 | |
②前田・菅野ペア | |||||
1回戦 | 6-0 | 札幌北斗 | |||
2回戦 | 3-6 | 札幌光星 | (第16シード) |
・個人戦シングルス | ||||||
①藤川 | ||||||
2回戦 | 6-1 | 清田 | ||||
3回戦 | 6-1 | 当別 | ||||
4回戦 | 6-0 | 稲雲 | ||||
準々決勝 | 6-3 | 開成中等 | (第12シード) | |||
準決勝 | 1-6 | 札幌藻岩 | (第4シード) | |||
順位決定戦① | 0-6 | 札幌日大 | (第1シード) | |||
順位決定戦② | 6-4 | 北科大高 | 個人戦シングルス第7位 | |||
②鈴木 | ||||||
1回戦 | 6-0 | 恵庭南 | ||||
2回戦 | 6-2 | 札幌新川 | ||||
3回戦 | 6-1 | 札幌南 | ||||
4回戦 | 6-3 | 北海 | (第2シード) | |||
準々決勝 | 6-2 | 北科大高 | ||||
準決勝 | 2-6 | 札幌西 | (第3シード) | |||
順位決定戦 | 0-6 | 札幌藻岩 | (第9シード) | 個人戦シングルス第3位 | ||
③菅野 | ||||||
1回戦 | 6-2 | 啓成 | ||||
2回戦 | 1-6 | 北海 | (第6シード) |
![]() |
![]() |
![]() |
||
平成31年(第9回)全国私立高等学校テニス選手権大会 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
平成31年(第9回)全国私立高等学校テニス選手権大会 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
平成31年(第9回)全国私立高等学校テニス選手権大会 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
第40回北海道高等学校秋季テニス大会 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
第40回北海道高等学校秋季テニス大会 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
平成30年度 札幌支部高等学校テニス選手権大会 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
平成30年度 札幌支部高等学校テニス選手権大会 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
平成30年度 国民体育大会テニス競技(石狩・南空知地区)予選会 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
平成30年度 国民体育大会テニス競技(石狩・南空知地区)予選会 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
平成30年度 国民体育大会テニス競技(石狩・南空知地区)予選会 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
第58回 北海道高等学校テニス選手権大会 兼 第108回全国高等学校テニス選手権大会北海道地区予選会 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
第58回 北海道高等学校テニス選手権大会 兼 第108回全国高等学校テニス選手権大会北海道地区予選会 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
第58回 北海道高等学校テニス選手権大会 兼 第108回全国高等学校テニス選手権大会北海道地区予選会 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
第48回札幌支部高等学校テニス選手権大会 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
第48回札幌支部高等学校テニス選手権大会 | ||||
![]() |
![]() |
|||
第48回札幌支部高等学校テニス選手権大会 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
第48回札幌支部高等学校テニス選手権大会 | 平成30年度 札幌支部高等学校春季テニス大会 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||
平成30年度 札幌支部高等学校春季テニス大会 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
平成30年度 札幌支部高等学校春季テニス大会 |